工业级PVP
工业级质量标准
粉体
项目 | K15(粉) | K17(粉) | K30(粉) | K90(粉) |
K值 | 13-18 | 15-19 | 26-33 | 81-97 |
固含量(%) | >95 | >95 | >95 | >95 |
残单(%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
灰分(%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
水分(%) | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 |
PH值(5%水溶液) | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
液体
项目 | K15 | K17 | K30 | K90 |
K值 | 13-17 | 15-19 | 27-33 | 81-97 |
固含量(%) | 40±1 | 40±1 | 40±1 | 40±1 |
残单(%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
灰分(%) | - | - | - | - |
PH值(5%水溶液) | 7-10 | 7-9 | 7-9 | 6-9 |
工业级PVP的应用
PVP-K系列在日化工业中可用作膜剂、增稠剂、润滑剂及粘合剂,用于喷发、摩斯、定发凝胶、定发液等,在护肤用的染发剂、修饰剂、香波的泡沫稳定剂、波浪定型剂中的分散剂和亲合剂、在雪花膏、防晒霜添加PVP可增强湿润合润滑效果。
工业级PVP
上一条:医药用级PVP | 下一条:市政建设 |