1、聚乙烯吡咯烷酮K系列/PVP-K的应用
项目 | K15(粉) | K17(粉) | K30(粉) | K90(粉) |
K值 | 13-18 | 15-19 | 26-33 | 81-97 |
固含量(%) | >95 | >95 | >95 | >95 |
残单(%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
灰分(%) | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% |
水分(%) | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 |
PH 值(5%水溶液) | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
液体
项目 | K15 | K17 | K30 | K90 |
K值 | 13-17 | 15-19 | 27-33 | 81-97 |
固含量(%) | 40±1 | 40±1 | 30±1 | 20±1 |
残单(%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
灰分(%) | - | - | - | - |
PH 值(5%水溶液) | 7-10 | 7-9 | 7-9 | 6-9 |
工业级PVP的应用
医药用级质量标准(CP2005,USP28)
品名 | k-15 | k-17 | K25 | k-30 | k-90 |
k值 | 12-18 | 15-19 | 22-28 | 27-32 | 81-97 |
残单(%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
水分(%) | <5.0 | <5.0 | <0.2 | <5.0 | <5.0 |
硫酸盐灰分(%) | <0.1 | <0.1 | <0.1% | <0.1 | <0.1 |
PH值 | 3-7 | 3-7 | <5.0 | 3-7 | 3-7 |
氮(%) | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 3-7 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 |
重金属(PPM) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
-金属(PPM) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
-灼残渣% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
药用级PVP的应用
PVP按其平均分子量大小分为四级,习惯上常以K值表示,不同的K值分别代表相应的PVP平均分子量范围。K值实际上是与PVP水溶液的相对粘度有关的特征值,而粘度又是与高聚物分子量有关的物理量,因此可以用K值来表征PVP的平均分子量。通常K值越大,其粘度越大,粘接性越强。
以下是其应用领域的具体介绍:
具体应用如下:
①用作制剂的粘结剂
②共沉淀剂
③作为注射液中的助溶剂或结晶生成阻止剂
④包衣或成膜剂
⑤延缓剂、缓释剂药物的可控释放可延长药物的作用时间
⑥人工玻璃体和角膜
⑦外科包扎带。
另外,PVP还可以作为着色剂和X光造影剂;可用于片剂、颗粒剂、水剂等多种剂型药物,具有解毒、止血、提高溶解浓度、防止腹膜粘连、促进血沉等作用。
上一条:2、聚氧化乙烯(PEO)的合成及应用 | 下一条:一、产品应用的研究 |